
2007年城ヶ島の石鯛釣況
秋もポツポツ釣れてトータル60枚を超えた。
| 通算枚数 | 日付/時間 | 重量 | 全長 | 釣り場 | 餌 | 詳細 |
| 1 | 5/14? | 1kgクラス | 不明 | 安房崎 | 不明 | − |
| 2 | 5/27 AM5:20 | 1.7kg | 43cm | メガネ高 | オニヤド | |
| 3 | 5/30 | 1.5kg | 不明 | 潮見 | 不明 | − |
| 4 | 不明 | 2kgクラス | 不明 | 安房崎? | 不明 | − |
| 5 | 五月後半 | 3kgクラス? | 不明 | 不明 | 不明 | − |
| 6 | 五月後半 | 3kgクラス? | 不明 | 不明 | 不明 | − |
| 7 | 五月後半 | 1kgクラス? | 不明 | 不明 | 不明 | − |
| 8 | 6/4 AM? 6:20 | 4.7kg | 不明 | メガネ | 不明 | − |
| 9 | 6/9 AM5:00 | 1.3kg | 38cm | メガネ高 | ヒラヅメ | |
| 10 | 6/9 AM5:30 | 1.3kg | 40cm | メガネ右 | 冷トコ | − |
| 11 | 6/9 AM5:50 | 2.2kg | 48cm | オネガマ東間 | サザエ | |
| 12 | 6/10 AM | 1.4kg | 不明 | オネガマ | 不明 | − |
| 13 | 6/10 AM6:50 | 1.3kg | 36cm | メガネ右 | 冷トコ | − |
| 14 | 不明 | 2kgクラス | 不明 | 安房崎 | 不明 | − |
| 15 | 不明 | 2kgクラス | 不明 | 潮見 | 不明 | − |
| 16 | 不明 | 2kgクラス | 不明 | 潮見 | 不明 | − |
| 17 | 不明 | 2kgクラス | 不明 | 潮見 | 不明 | − |
| 18 | 6/23 | 1kgクラス | 40cmクラス | 潮見 | 不明 | − |
| 19 | 6/24 AM7:00 | 2.2kg | 50cm | オネガマ | サザエ | |
| 20 | 6/29 AM6:15 | 2.6kg | 50cm | 安房崎 | 生トコブシ | |
| 21 | 7/1 AM4:40 | 1.1kg | 不明 | 安房崎 | ヤドカリ | − |
| 22 | 7/2 AM4:50 | 0.9kg | 34cm | 安房崎裏 | 冷トコ | − |
| 23 | 7/2 AM5:50 | 1.0kg | 37cm | オネガマ | サザエ | |
| 24 | 7/2 PM5時過ぎ | 2.7kg | 52cm | 安房崎 | 冷トコ | − |
| 25 | 7/3 AM5:30 | 2.1kg | 48cm | 安房崎 | 冷トコ | − |
| 26 | 7/3 AM5:30 | 2.4kg | 52cm | オネガマ | サザエ | |
| 27 | 7/3 AM6:50 | 3.9kg | 58cm | オネガマ | サザエ | |
| 28 | 7/6 AM7:20 | 1.8kg | 44cm | 安房崎表 | サザエ | |
| 29 | 7/7 AM8:00 | 2.4kg | 50cm | メガネ高 | サザエ | − |
| 30 | 7/8 AM5:25 | 1.2kg | 38cm | 東 | サザエ | |
| 31 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | カラス貝? | − |
| 32 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | カラス貝? | − |
| 33 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | カラス貝? | − |
| 34 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | カラス貝? | − |
| 35 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | カラス貝? | − |
| 36 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | カラス貝? | − |
| 37 | 7/9 AM5:10 | 2.3kg? | 48cm? | 長(オサ)根 | カラス貝 | − |
| 38 | 不明 | 3.5kg? | 不明 | 長津呂? | カラス貝? | − |
| 39 | 7/10 AM4:55 | 2.2kg | 49cm | オネガマ | 生トコブシ | |
| 40 | 7/17 AM8:10 | 1.6kg | 42cm | 安房崎裏 | サザエ赤身 | |
| 41 | 7/19 AM5:40 | 2.1kg | 48cm | オネガマ | サザエ | |
| 42 | 7/21 AM5:55 | 2.5kg | 50cm | オネガマ | サザエ? | |
| 43 | 7/21 AM8:25 | 2.6kg | 50cm | メガネ右 | ヤドカリ | − |
| 44 | 7/22 AM6:20 | 3.0kg | 51cm | 安房崎裏 | サザエ | |
| 45 | 7/24 AM7:00 | 2.2kg | 48cm | オネガマ | サザエ | |
| 46 | 7/24AM8:00 | 1.2kg | 38cm | オネガマ | サザエ | |
| 47 | 7/? | 2.5kg | 50cm? | 潮見 | 不明 | − |
| 48 | 7/? | 不明 | 不明 | 潮見 | 不明 | − |
| 49 | 7/29 AM5:07 | 1.9kg | 46cm? | メガネ右 | 生トコブシ | − |
| 50 | 8/11 AM6:00? | 約2kg | 不明 | 四畳半辺り | 不明 | − |
| 51 | 9/2 AM6:45 | 0.7kg | 33cm | 東 | サザエ | |
| 52 | 9/2 PM4:00 | 1.3kg | 41cm | 長津呂 高 | サザエ | |
| 53 | 9月中頃 | 4.7kg | 不明 | 不明 | 不明 | − |
| 54 | 10/6 AM | 4.4kg | 63cm | 灘ヶ崎 | ヤドカリ? | − |
| 55 | 10/6 AM ? | 2kgクラス? | 53cm? | ホテル下? | 不明 | − |
| 56 | 10/13 AM | 3.4kg | 57cm | 灘ヶ崎 | ヤドカリ? | − |
| 57 | 10/20 AM6:40 | 1.6kg | 43cm | メガネ右 | 冷凍トコブシ | |
| 58 | 11/3 AM? | 不明 | 不明 | ホテル下 | ヤドカリ? | − |
| 59 | 11/3 AM? | 不明 | 不明 | 釜島 | 不明 | − |
| 60 | 11/5 | 4.5kg | 60cm | 不明 | カラス | − |
| 61 | 11/7,8辺り | 4.3kg | 不明 | 不明 | 不明 | − |
| 62 | 11/8 | 2kgクラス? | 50cmクラス? | 長津呂? | カラス | − |
| 63 | 11/19 午後 | 約2kg | 不明 | 不明 | 不明 | − |
近郊
| 日付/時間 | 重量 | 全長 | 釣り場 | 餌 | 写真 |
| 7/18 PM5:15 | 3.7kg | 58cm | 松輪 高磯 | 冷凍トコブシ | |
| 8/5 AM5:07 | 1.7kg | 46cm | 宮川 | 不明 | |
| 8/10 PM5:50 | 1.1kg | 40cm | 宮川 ヤギ島脇 | マガニ | |
| 8月後半 | ? | ? | 松輪 高磯 | 不明 | − |
| 8月終わり | 2kgくらい | ? | 江奈島 | ヤドカリ | − |
| 9/1 PM5:40 | ? | 41cm | 宮川 | 冷凍トコブシ&ジンガサ | |
| 11/16 | 3.2kg | ? | 江奈島 | 3.2kgを筆頭に一人で7枚 | − |