2018年城ヶ島の石鯛釣況
今年は数はそれなりに釣れてはいるのですが型が小さいです。50cm前後の2キロクラスのこれぞ乗っ込みと言えるような魚がなかなか釣れませんでした。乗っ込みももう終わってしまって釣れる魚は薄っぺらい魚ばかりです。
城ヶ島や三浦半島で釣果を得たという方、もしくは目撃された方よろしければこちらへご報告お願います。
※投稿メール機能がうまく動作しない場合がありましたらご勘弁下さい。
通算枚数 | 日付/時間 | 重量 | 全長 | 釣り場 | 餌 | 詳細 |
1 | 5/2 AM8:00 | 1.9kg | 43cm | 地磯 | オニヤドカリ | |
2 | 5/11 AM9:00 | 1.4kg | 40cm | 地磯 | サザエ | |
3 | 5/12 AM7:30 | 1.7kg | 42cm | 地磯 | サザエ | |
4 | 5/19 AM9:30 | 1.4kg | 39cm | 地磯 | サザエ | |
5 | 5/20 | 2.35kg | 46cm | 地磯 | サザエ | |
6 | 5/22 AM | 3.3kg | 55cm | 地磯 | ? | |
7 | 5/22 | 5.3kg | 63cm | 地磯 | ? | |
8 | 5/25 PM2:00 | 1.7kg | 43cm | 地磯 | サザエ | |
9 | 5/30 | 2.7kg | 52cm | 地磯 | ? | |
10 | 6/2 AM5:20 | 1.2kg | 41cm | 地磯 | サザエ | |
11 | 6/2 PM1:00 | 1.2kg | 40cm | 地磯 | サザエ | |
12 | 6/3 AM5:10 | 2.9kg | 52cm | 地磯 | サザエ | |
13 | 6/3 PM | 2.4kg | ? | 渡船 | ? | |
14 | 6/3 PM | 3.2kg | ? | 渡船 | ? | |
15 | 6/5 AM9:30 | 2.7kg | 47cm | 地磯 | サザエ | |
16 | 6/7 | 3.3kg | 56cm | 渡船 | ? | |
17 | 6/10 AM5:50 | 1.7kg | 44cm | 地磯 | サザエ | |
18 | 6/10 AM6:50 | 2.2kg | 47cm | 地磯 | ? | |
19 | 6/13 | 1.6kg | 43cm | 地磯 | ? | |
20 | 6/13 | 0.8kg | ? | 地磯 | ? | |
21 | 6/15 | 1.8kg | 44cm | 地磯 | ? | |
22 | 6/16 AM5:30 | 1.1kg | 39cm | 地磯 | サザエ | |
23 | 6/17 AM5:50 | 1.3kg | 40cm | 地磯 | サザエ | |
24 | 6/17 AM6:20 | 1.4kg | 41cm | 地磯 | サザエ | |
25 | 6/17 AM6:30 | 3.5kg | 58cm | 地磯 | サザエ | |
26 | 6/17 AM6:45 | 小型 | ? | 地磯 | ? | |
27 | 6/17 AM8:30 | 1.2kg | 40cm | 地磯 | サザエ | |
28 | 6/17 PM | 1.2kg | 40cm | 地磯 | サザエ | |
29 | 6/17 PM | 2.4kg | ? | 地磯 | ? | |
30 | 6/22 AM | 1.8kg | 46cm | 地磯 | ? | − |
31 | 6/23 AM6:20 | 1.4kg | 41cm | 地磯 | ヒラズメヤドカリ | − |
32 | 6/24 AM7:00 | 2.0kg | 49cm | 地磯 | ? | − |
33 | 6/26 PM | 1kgクラス | 40cmクラス | 地磯 | ? | |
34 | 6/30 AM5:20 | 1.0kg | 39cm | 地磯 | サザエ | |
35 | 6/30 AM8:20 | 1.5kg | 43cm | 地磯 | サザエ | |
36 | 7/1 AM5:30 | 2.8kg | 52cm | 地磯 | サザエ | |
37 | 7/1 AM5:40 | 1.8kg | 44cm | 地磯 | サザエ | |
38 | 7/3 | 3.1kg | 56cm | 地磯 | ? | |
39 | 7/3 | 3.3kg | 58cm | 地磯 | ? | |
40 | 7/4 AM | 3.5kg | 55cm | 地磯 | ? | |
41 | 7/7 AM10:20 | 1.6kg | 45cm | 地磯 | ヤドカリ | |
42 | 7/8 AM7:40 | 1.4kg | 41cm | 地磯 | サザエ | |
43 | 7/11 | 1.2kg | 40cm | 地磯 | ? | |
44 | 7/12 AM6:50 | 1.9kg | 48cm | 地磯 | サザエ | |
45 | 7/13 AM6:30 | 1.5kg | 43cm | 地磯 | サザエ | |
46 | 7/14 AM5:40 | 3.4kg | 55cm | 地磯 | サザエ、ジンガサ、ヒザラガイ | |
47 | 7/15 AM4:40 | 1.9kg | 46cm | 地磯 | サザエ | |
48 | 7/15 AM5:00 | 1.9kg | 46cm | 地磯 | サザエ | |
49 | 7/15 AM6:40 | 1.5kg | 44cm | 地磯 | サザエ | |
50 | 7/16 AM5:00 | 0.8kg | 34cm | 地磯 | サザエ | |
51 | 7/16 AM6:20 | 1.5kg | 43cm | 地磯 | オニヤドカリ | |
52 | 7/16 AM7:00 | 3.5kg | 56cm | 地磯 | サザエ | |
53 | 7/18 AM4:55 | 1.3kg | 42cm | 地磯 | サザエ | |
54 | 7/18 AM6:40 | 1.9kg | ? | 地磯 | サザエ | |
55 | 7/18 AM9:40 | 1.0kg | ? | 地磯 | サザエ | |
56 | 7/21 AM6:10 | 1.1kg | 40cm | 地磯 | サザエ | |
57 | 7/25 AM5:10 | 2.0kg | 48cm | 地磯 | サザエ | |
58 | 7/25 AM5:50 | 1.4kg | 40cm? | 地磯 | サザエ | |
59 | 7/25 AM6:10 | 1.4kg? | 40cm? | 地磯 | サザエ | |
60 | 7/25 AM6:50 | 1.1kg? | 39cm? | 地磯 | サザエ | |
61 | 7/25 AM8:00 | 1.7kg | 45cm | 地磯 | サザエ | |
62 | 7/25 AM8:40 | 1.6kg? | 44cm? | 地磯 | サザエ | |
63 | 7/26 PM6:00? | 1.5kg | 43cm | 地磯 | サザエ | |
64 | 7/27 AM | 2.3kg | 51cm | 地磯 | ? | |
65 | 8/5 AM5:30 | 0.9kg | 38cm | 地磯 | サザエ | |
66 | 8/12 AM5:20 | 1.2kg | 41cm | 地磯 | オニヤドカリ | |
67 | 8/13 AM11:30 | 2.1kg | 46cm | 地磯 | ヤドカリ | |
68 | 8/19 AM7:50 | 1.5kg | 42cm | 地磯 | オニヤドカリ | |
69 | 9/9 AM6:40 | 0.8kg | 36cm | 地磯 | サザエ | |
70 | 9/15 AM8:30 | 1.4kg | 42cm | 地磯 | サザエ | |
71 | 9/15 AM9:20 | 2.7kg | 52cm | 地磯 | サザエ | |
72 | 9/22 AM9:10 | 1.9kg | 46cm | 地磯 | オニヤドカリ | |
73 | 9/23 AM | 1.4kg | 41cm | 地磯 | ? | |
74 | 9/23 | ? | ? | 地磯 | ? | |
75 | 9/29 AM9:50 | 1.3kg | 40cm | 地磯 | サザエ | |
76 | 10/4 PM | 3.2kg | 54cm | 地磯 | サザエ? | |
77 | 10/6 AM8:40 | 1キロクラス? | 40cmクラス? | 地磯 | サザエ? | |
78 | 10/8 AM7:00 | 1.6kg | 43cm | 地磯 | オニヤドカリ | |
79 | 10/8 AM8:00 | 1.5kg | 41cm | 地磯 | オニヤドカリ | |
80 | 10/13 | ? | ? | 地磯 | ? | |
81 | 10/13 | ? | ? | 地磯 | ? | |
82 | 10/14 AM9:20 | 5.0kg | 64cm | 地磯 | サザエ | |
83 | 10月の第3週 | 4.2kg | 60cm | 渡船 | ? | |
84 | 10/21 AM6:10 | 1.8kg | 44cm | 地磯 | サザエ | |
85 | 10/21 AM9:20 | 1kg未満 | 30cmクラス | 地磯 | ヤドカリ | |
86 | 10/21 AM11:00 | 1kg未満 | 30cmクラス | 地磯 | ヤドカリ? | |
87 | 10/24 AM10:00 | 1.2kg | 39cm | 地磯 | サザエ | |
88 | 10/27 PM1:50 | 0.9kg | 36cm | 地磯 | ヤドカリ | |
89 | 11/7 AM6:10 | 1.7kg | 44cm | 地磯 | サザエ | |
90 | 11/17 PM | 1kgクラス | ?cm | 地磯 | サザエ | |
91 | 11/22 AM7:50 | 1.2kg | 40cm | 地磯 | サザエ | |
92 | 12/5 AM10:15 | 0.8kg | 34cm | 地磯 | サザエ | |
93 | 12/8 AM8:40 | 1.4kg | 40cmクラス | 地磯 | ヤドカリ |
城ヶ島近郊(城ヶ島を除く三浦半島)
日付/時間 | 重量 | 全長 | 釣り場 | 餌 | 詳細 |
4/9 PM | 1.0kg | 39cm | 剣崎 | イワイソメ | |
5/4 PM | 2.6kg | 49cm | 剣崎 | 不明 | |
5/21 AM8:30 | 1.7kg | 41cm | 剣崎 | ヤドカリ | |
6/9 PM2:30 | 1.7kg | 43cm | 剣崎 | サザエ | |
6/24 AM10:00 | 2.8kg | 50cm | 剣崎 | ? | |
6/26 PM | 2.6kg | 53cm | 剣崎 | ? | |
7/2 AM10:30 | 2.7kg | 53cm | 剣崎 | サザエ | |
7/9 AM5:30 | 1.8kg | 45cm | 剣崎 | サザエ | |
7/16 | 3.9kg | 60cm | 剣崎 | ? | |
7/18 PM6時過ぎ | 3.7kg | 59cm | 剣崎 | ジンガサ+ヒザラガイ | |
8/19 AM7:40? | 2.6kg | 55cm | 剣崎 | ? | |
9/14 PM | 2.0kg | 46cm | 剣崎 | ? | |
9/24 PM | 3.3kg | 57cm | 剣崎 | ? | |
10/3 PM | 3.0kg | 55cm | 諸磯 | ? | |
10/13 AM | 1.5kg | 43cm | 剣崎 | ? | |
10/24 AM | 2.4kg | 51cm | 剣崎 | ? | |
11/14 PM | 2.3kg | 49cm | 諸磯 | ? | |
12/1 PM | 3.0kg | 54cm | 剣崎 | ? | |
12/7 PM | 2.9kg | 54cm | 諸磯 | ? |