
2021年城ヶ島の石鯛釣況
今年は異常に暖かいせいか一月程早く釣れ出しました。
城ヶ島や三浦半島で釣果を得たという方、もしくは目撃された方よろしければこちらへご報告お願います。
※投稿メール機能がうまく動作しない場合がありましたらご勘弁下さい。
| 通算枚数 | 日付/時間 | 重量 | 全長 | 釣り場 | 餌 | 詳細 |
| 1 | 3/26 | ? | ? | 沖堤 | ? | − |
| 2 | 3/30 | 3.8kg | 60cm | 沖堤 | ? | − |
| 3 | 4/3 | 2.5kg | ? | 沖磯 | ? | − |
| 4 | 4/27 PM | ?kg | ?cm | 地磯 | ? | − |
| 5 | 5/3 AM11:30 | 1.8kg | 43cm | 地磯 | ? | − |
| 6 | 5/16 AM11過ぎ | 2.1kg | ? | 地磯 | ? | − |
| 7 | 5/16 AM12:00 | 約2.5kg | 約50cm | 地磯 | ? | − |
| 8 | 5/23 PM3:20 | 1.2kg | 38cm | 地磯 | オニヤドカリ | − |
| 9 | 5/26 | 3.0kg | 51cm | 地磯 | ? | − |
| 10 | 5/29 | ? | ? | 地磯 | ? | − |
| 11 | 5/30 AM6:45 | 1.2kg | 38cm | 地磯 | サザエ | − |
| 12 | 6/3 AM9:30 | 2.2kg | 48cm | 地磯 | 磯ガニ+ヒザラガイ | − |
| 13 | 6/5 AM6:10 | 3.2kg | 54cm | 地磯 | サザエ | − |
| 14 | 6/5 AM10:50 | 3.2kg | 53cm | 地磯 | サザエ | − |
| 15 | 6/6 AM8:10 | 1.9kg | 46cm | 地磯 | サザエ | − |
| 16 | 6/7 AM | 1.3kg | 41cm | 地磯 | サザエ | − |
| 17 | 6/9 AM5:50 | 2.7kg | 51cm | 地磯 | サザエ | − |
| 18 | 6/9 AM | 1.1kg | 39cm | 地磯 | ? | − |
| 19 | 6/10 PM2:30 | 3.8kg | 58cm | 地磯 | サザエ | − |
| 20 | 6/13 AM5:15 | 3.0kg | ? | 地磯 | ガンガゼ | − |
| 21 | 6/13 AM7:40 | 2.7kg | 50cm | 地磯 | ? | − |
| 22 | 6/14 AM8:30 | 3.5kg | 57cm | 地磯 | 黒ヤドカリ | − |
| 23 | 6/18 AM8:45 | 2.3kg | 47cm | 地磯 | サザエ | − |
| 24 | 6/18 AM10:15 | 2.7kg | 52cm | 地磯 | サザエ | − |
| 25 | 6/19 AM6:00 | 1.7kg | 44cm | 地磯 | サザエ | − |
| 26 | 6/19 AM7:50 | 2.1kg | 45cm | 地磯 | サザエ | − |
| 27 | 6/20 AM | 2kg前半 | ? | 地磯 | ガンガゼ | − |
| 28 | 6/20 AM | 3kg? | ? | 地磯 | ガンガゼ | − |
| 29 | 6/20 AM | 2kg半ば | ? | 地磯 | ガンガゼ | − |
| 30 | 6/20 AM | 3.8kg | ? | 地磯 | ガンガゼ | − |
| 31 | 6/20 | ?kg | ? | 地磯 | ガンガゼ | − |
| 32 | 6/22 PM4:00 | 2.1kg | 50cm | 地磯 | 黒ヤドカリ | − |
| 33 | 6/23 AM5:40 | 1.2kg | 40cm | 地磯 | サザエ | − |
| 34 | 6/26 AM5:10 | ? | 40cm? | 地磯 | ? | − |
| 35 | 6/27 AM8:55 | 2.4kg | 47cm | 地磯 | オニヤドカリ | − |
| 36 | 6/28 AM7:00 | 1.2kg | 42cm | 地磯 | サザエ | − |
| 37 | 6/30 AM4:40 | 1.0kg | 42cm | 地磯 | サザエ | − |
| 38 | 6/30 AM5:10 | 4.2kg | 61cm | 地磯 | サザエ | − |
| 39 | 6/30 AM5:30 | 2.9kg | 54cm | 地磯 | サザエ | − |
| 40 | 6/30 AM7:15 | 3.1kg | 52cm | 地磯 | サザエ | − |
| 41 | 7/4 AM5:35 | 2.1kg | 48cm | 地磯 | ヤドカリ | − |
| 42 | 7/5 AM5:30 | 1.9kg | 47cm | 地磯 | サザエ | − |
| 43 | 7/10 AM7:30 | 1.3kg | 38cm | 地磯 | サザエ | − |
| 44 | 7/17 AM5:20 | 3.7kg | 58cm | 地磯 | サザエ | − |
| 45 | 7/24 AM4:55 | 2.7kg | 53cm | 地磯 | オニヤドカリ | − |
| 46 | 7/31 AM5:50 | 0.6kg | 31cm | 地磯 | サザエ | イシガキ |
| 47 | 8/7 AM5:50 | 0.8kg | 36cm | 地磯 | ヤドカリ | − |
| 48 | 8/29 AM | 2.0kg | ?cm | 地磯 | ? | − |
| 49 | 9/12 AM6:20 | 2.2kg | 47cm | 地磯 | オニヤドカリ | − |
| 50 | 10/18 PM2:30 | 2.7kg | 52cm | 地磯 | 黒ヤドカリ | − |
| 51 | 10/24 AM8:00 | 1.2kg | 39cm | 地磯 | 平爪ヤドカリ | − |
| 52 | 11/2 PM4:15 | 2.3kg | 52cm | 地磯 | 黒ヤドカリ | − |
| 53 | 11/3 AM11:00 | 1.7kg | ?cm | 地磯 | ヤドカリ | − |
| 54 | 11/3 PM4:00 | 2.1kg | ?cm | 地磯 | ヤドカリ | − |
| 55 | 11/6 AM6:40 | 2.4kg | 49cm | 地磯 | サザエ | − |
| 56 | 11/7 AM6:50 | 1.4kg | 42cm | 地磯 | サザエ | − |
| 57 | 11/15 PM3:40 | 2.9kg | 53cm | 地磯 | サザエ | − |
| 58 | 12/4 AM7:10 | 1.7kg | 44cm | 地磯 | サザエ | − |
| 59 | 12/11 AM9:00 | 1.5kg | 41cm | 地磯 | サザエ | − |
城ヶ島近郊(城ヶ島を除く三浦半島)
| 日付/時間 | 重量 | 全長 | 釣り場 | 餌 | 詳細 |
| 4/12 PM | 1.2kg | 40cm | 剣崎 | 貝餌? | − |
| 4/17 PM | 1.1kg | 39cm | 剣崎 | 貝餌? | − |
| 4/20 PM4:10 | 1.5kg | 42cm | 剣崎? | 貝餌? | − |
| 4/24 | 1.2kg | 40cm | 葉山 | オキアミ | − |
| 5/18 PM | 3.7kg | 55cm | 毘沙門 | ? | − |
| 5/28 PM | 3.8kg | 58cm | 三浦半島 | ? | − |
| 5/30 PM | 2.1kg | 46cm | 三浦半島 | ? | − |
| 6/1 PM14:30 | ? | 45cm | 剣崎 | ? | − |
| 6/5 AM | 3.8kg | 57cm | 諸磯 | ? | − |
| 6/6? AM | ? | 39cm | ? | サザエ | − |
| 6/13 PM | 1.6kg | 41cm | 三浦半島 | ? | − |
| 6/18 PM | 4.3kg | 60cm | 三浦半島 | ? | − |
| 6/27 AM | 2.1kg | 50cm | 剣崎 | ? | − |
| 6/27 PM | 1.7kg | 44cm | 三浦半島 | ? | − |
| 7/10 PM | 3.3kg | 54cm | 剣崎 | ? | − |
| 7/10 PM | 1.6kg | 44cm | 剣崎 | ? | − |
| 8/1 AM | 1.6kg | 43cm | 剣崎 | ? | − |
| 8/7 PM | 1.1kg | 39cm | 剣崎 | サザエ | − |
| 9/8 PM | 1.6kg | 44cm | 諸磯 | ? | − |
| 9/21 AM | 1.5kg | 43cm | 松輪 | ? | − |
| 10/4 PM | 2.0kg | 46cm | 剣崎 | ? | − |
| 10/16 AM | 1.6kg | 44cm | 剣崎 | ? | − |
| 10/29 | 2.7kg | 50cm | 諸磯 | 冷凍サザエ | − |
| 12/2 PM3:00 | ? | 51cm | 剣崎 | サザエ | - |
| 12/9 PM | 2.3kg | 48cm | 諸磯 | サザエ | − |
| 12/9 PM | 1.6kg | 45cm | 諸磯 | サザエ | − |