
2025年城ヶ島の石鯛釣況
さて今年の釣果やいかに
城ヶ島や三浦半島ので釣果を得たという方、もしくは目撃された方、よろしければこちらへご報告お願います。
※投稿メール機能がうまく動作しない場合がありましたらご勘弁下さい。
| 通算枚数 | 日付/時間 | 重量 | 全長 | 釣り場 | 餌 | 詳細 |
| 1 | 5/26 6:35 | 2.1kg | 48cm | 島中地磯 | トコブシ | − |
| 2 | 5/29 16:03 | 2.8kg | 53cm | 島東地磯 | 冷トコ | − |
| 3 | 6/1 6:05 | 2.7kg | 51cm | 島東地磯 | ヤドカリ | − |
| 4 | 6/1 6:15 | 3.5kg | 52cm | 島東地磯 | ヤドカリ | − |
| 5 | 6/1 9:40 | 2.0kg | 46cm | 島東地磯 | ヤドカリ | − |
| 6 | 6/2 5/29 | 4.1kg | 59cm | 島東地磯 | ジンガサ+冷トコ+ヒザラガイ | − |
| 7 | 6/2 6:50 | 1.6kg | 41cm | 島東地磯 | ヤドカリ | − |
| 8 | 6/6 15:57 | 1.2kg | 40cm | 島東地磯 | ジンガサ | − |
| 9 | 6/8 5:40 | 2.8kg | 52cm | 島東地磯 | ヤドカリ | − |
| 10 | 6/16AM | 3.7kg | 57cm | 島中地磯 | ? | − |
| 11 | 7/6 10:10 | 2.6kg | 54cm | 島東地磯 | サザエ | − |
| 12 | 10/27 6:35 | 2.3kg | 52cm | 展望台下 | 不明 | − |
| 13 | 10/27 7:30 | 1.5kg | 42cm | 展望台下 | 不明 | − |
| 14 | 10/27 8:08 | 1.4kg | 42cm | 展望台下 | 不明 | − |
| 15 | 10/27 9:00 | 1.9kg | 46cm | 展望台下 | 不明 | − |
| 16 | 10/27 9:45 | 1.9kg | 46cm | 展望台下 | 不明 | − |
| 17 | 11/8 | 2.0kg | 47cm | 展望台下 | 不明 | − |
| 18 | 11/18 16:00 | 2.1kg | 50cm | 展望台下 | ヤドカリ | − |
| 19 | 11/30 9:50 | 1.5kg | 43cm | 展望台下 | ヤドカリ | − |
| 20 | 12/2 15:00 | 3.0kg | 56cm | 展望台下 | ヤドカリ | − |
| 21 | 12/10 8:15 | 2.0kg | 46cm | 展望台下 | ヤドカリ | − |
城ヶ島近郊(城ヶ島を除く三浦半島)
| 日付/時間 | 重量 | 全長 | 釣り場 | 餌 | 詳細 |
| 4/16 PM | 1.6kg | 43cm | 剣崎 | イソメ | − |
| 4/24 15:30 | 2.5kg | 49cm | 剣崎 | イソメ | - |
| 6/4 15:50 | 4.2kg | 61cm | 剣崎 | ? | − |
| 6/8 6:10 | 1.3kg | 42cm | 剣崎 | ジンガサ | − |
| 6/16 PM | 2.6kg | 47cm | 剣崎 | ? | - |
| 6/18 17:00前 | 2.0kg | 47cm | 剣崎 | ? | - |
| 6/26 AM | 2.1kg | 47cm | 剣崎 | 冷トコ | - |
| 6/26 PM | 2.9kg | 53cm | 剣崎 | 冷トコ | - |
| 6/27 AM | 2.0kg | 48cm | 剣崎 | 冷トコ | - |
| 7/5 17:29 | 1.7kg | 47cm | 剣崎 | トコブシ | - |
| 7/13 5:50 | 1.6kg | 46cm | 剣崎 | ヒザラガイ+トコブシ | - |
| 8/15 7:07 | 1.6kg | 45cm | 剣崎 | サザエ | - |
| 8/24 | 1.0kg | 36cm | 剣崎? | ヤドカリ | - |
| 8/30 6:25 | 2.1kg | 51cm | 剣崎 | ヤドカリ | - |
| 9/8 7:15 | 1.2kg | 41cm | 剣崎 | ヤドカリ | - |
| - | |||||
| 12/10 | 3.2kg | 54cm | 剣崎 | ? | - |
| 12/11 | 2.2kg | 50cm | 剣崎 | ? |