| 試験科目 | 日 | 試験時刻 |
| 無線工学の基礎 | 1日目 | 9:30〜 |
| 法規 | 13:00〜 | |
| 無線工学A | 2日目 | 9:30〜 |
| 無線工学B | 13:00〜 |
| 受験科目数 | 4科目受験 | 3科目受験 | 2科目受験 | 1科目受験 |
| 試験手数料 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 試験科目 | 試験時間 | 試験時刻 |
| 伝送交換設備及び設備管理 | 150分 | 10:00〜12:30 |
| 法規 | 80分 | 13:50〜15:10(1科目受験) 13:50〜16:30(2科目受験) |
| 電気通信システム | 80分 |
| 受験科目数 | 全科目受験 | 2科目受験 | 1科目受験 | 全科目免除 |
| 試験手数料 | 18700 | 18000 | 17300 | 9500 |
| 試験科目 | 結果 | 自己採点 |
| 伝送交換設備及び設備管理 | 合格 | 103点(満点は150点で合格点は90点以上) |
| 法規 | 不合格 | 50点(満点は100点で合格点は60点以上) |
| 電気通信システム | 免除 | − |
| 受験科目数 | 全科目受験 | 2科目受験 | 1科目受験 | 全科目免除 |
| 試験手数料 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
| 試験科目 | 結果 | 自己採点 |
| 伝送交換設備及び設備管理 | 前回合格 | − |
| 法規 | 合格 | 90点(満点は100点で合格点は60点以上) |
| 電気通信システム | 免除 | − |
